3D 측정기 & 스캐너 전문 기업 이노시스 주식회사

    현재메뉴

    이동식 다관절 측정기이동식 다관절 측정기를 사용하면 공정 개선이 가장 유용한 제조 환경에서 직접 측정할 수 있습니다.

    • 83 시리즈

      기본 레벨 측정 정확도

    • 85 시리즈

      비용과 정확한 측정간의 완벽한 균형

    • 87 시리즈

      휴대용 고정밀 측정을 위한 궁극의 솔루션

    Absolute Arm Compact

    Absolute Arm Compact는 중소형 부품의 정확도가 매우 높은 터치 프로브 측정을 위한 최고의 솔루션입니다.

    Accessories

    동영상보기

    Absolute Arm 6축 정확도 및 크기 사양

    Absolute Arm 6축 정확도 및 크기 사양 목록
    모델 E UNI 1 P SIZE 2 L DIA 3 P FORM 4 무게 최대 범위
    83 시리즈 8312-6 0.024mm 0.010mm 0.021mm 0.018mm 12.1kg 1.49m
    8320-6 0.040mm 0.013mm 0.042mm 0.026mm 7.8kg 2.23m
    8325-6 0.046mm 0.020mm 0.053mm 0.038mm 8.1kg 2.73m
    8330-6 0.067mm 0.029mm 0.071mm 0.054mm 8.4kg 3.23m
    8335-6 0.085mm 0.038mm 0.090mm 0.063mm 8.7kg 3.73m
    8340-6 0.100mm 0.046mm 0.105mm 0.077mm 9.0kg 4.23m
    8345-6 0.120mm 0.052mm 0.110mm 0.086mm 9.3kg 4.73m
    85 시리즈 8512-6 0.019mm 0.006mm 0.016mm 0.012mm 12.2kg 1.49m
    8520-6 0.023mm 0.008mm 0.030mm 0.017mm 8.0kg 2.23m
    8525-6 0.028mm 0.010mm 0.035mm 0.020mm 8.3kg 2.73m
    8530-6 0.042mm 0.015mm 0.053mm 0.030mm 8.6kg 3.23m
    8535-6 0.055mm 0.020mm 0.069mm 0.040mm 8.9kg 3.73m
    8540-6 0.067mm 0.024mm 0.085mm 0.045mm 9.2kg 4.23m
    8545-6 0.080mm 0.028mm 0.102mm 0.050mm 9.5kg 4.73m
    87 시리즈 8725-6 0.026mm 0.009mm 0.032mm 0.018mm 8.3kg 2.73m
    8730-6 0.039mm 0.014mm 0.048mm 0.028mm 8.6kg 3.23m
    8735-6 0.052mm 0.018mm 0.064mm 0.037mm 8.9kg 3.73m
    8740-6 0.063mm 0.022mm 0.079mm 0.041mm 9.2kg 4.23m
    8745-6 0.074mm 0.026mm 0.094mm 0.046mm 9.5kg 4.73m

    Absolute Arm 7축 정확도 및 크기 사양

    Absolute Arm 7축 정확도 및 크기 사양 목록
    모델 E UNI 1 P SIZE 2 L DIA 3 P FORM 4 AS1 SSA 5 RS5 SSA 5 RS-SQUARED SSA 5 무게 최대 범위
    83 시리즈 8320-7 0.043mm 0.016mm 0.054mm 0.033mm 0.059mm 0.062mm NA 8.8kg 1.49m
    8325-7 0.048mm 0.023mm 0.060mm 0.043mm 0.065mm 0.068mm 0.164mm 9.1kg 2.98m
    8330-7 0.078mm 0.034mm 0.090mm 0.058mm 0.082mm 0.092mm 0.204mm 9.4kg 3.48m
    8335-7 0.092mm 0.042mm 0.115mm 0.067mm 0.099mm 0.105mm 0.242mm 9.7kg 3.98m
    8340-7 0.114mm 0.051mm 0.140mm 0.084mm 0.118mm 0.122mm 0.283mm 10.0kg 4.48m
    8345-7 0.158mm 0.078mm 0.168mm 0.106mm 0.163mm 0.172mm 0.338mm 10.3kg 4.98m
    85 시리즈 8520-7 0.029mm 0.010mm 0.038mm 0.021mm 0.041mm 0.045mm NA 9.0kg 2.48m
    8525-7 0.031mm 0.012mm 0.048mm 0.025mm 0.047mm 0.048mm 0.138mm 9.3kg 2.98m
    8530-7 0.057mm 0.020mm 0.083mm 0.038mm 0.064mm 0.066mm 0.168mm 9.6kg 3.48m
    8535-7 0.069mm 0.024mm 0.099mm 0.045mm 0.078mm 0.080mm 0.196mm 9.9kg 3.98m
    8540-7 0.084mm 0.030mm 0.120mm 0.050mm 0.089mm 0.091mm 0.228mm 10.2kg 4.48m
    8545-7 0.113mm 0.048mm 0.140mm 0.065mm 0.141mm 0.148mm 0.271mm 10.5kg 4.98m
    87 시리즈 8725-7 0.029mm 0.011mm 0.044mm 0.023mm 0.043mm 0.044mm 0.123mm 9.3kg 2.98m
    8730-7 0.053mm 0.018mm 0.076mm 0.035mm 0.056mm 0.058mm 0.148mm 9.6kg 3.48m
    8735-7 0.064mm 0.022mm 0.092mm 0.041mm 0.068mm 0.071mm 0.173mm 9.9kg 3.98m
    8740-7 0.078mm 0.028mm 0.110mm 0.046mm 0.080mm 0.082mm 0.198mm 10.2kg 4.48m
    8745-7 0.104mm 0.044mm 0.125mm 0.060mm 0.121mm 0.127mm 0.222mm 10.5kg 4.98m

    Absolute Arm Compact - 10360-2 정확도 사양

    Absolute Arm Compact - 10360-2 정확도 사양
    Model MPE p7 MPE e8
    8312 0.008mm 5+L/40 < 0.018mm
    8512 0.006mm 5+L/65 < 0.015mm

    상단으로 이동